- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
MeinKonto Classic | MeinKonto Premium | |
---|---|---|
Monatliche Kontoführung | 4,90 Euro | 9,90 Euro |
zzgl. im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte (Storno und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist): | ||
Bargeldeinzahlung | ||
am Schalter der Raiffeisenbank eG | ||
am Automaten der Raiffeisenbank eG | ||
Bargeldauszahlung | ||
am Schalter der Raiffeisenbank eG | ||
mit der Debitkarte am Geldautomaten der Raiffeisenbank eG |
||
Überweisung (SEPA-Raum) | ||
Beleghafte Ausführung | 0,50 Euro | |
Beleglose Ausführung | 0,50 Euro | |
Gutschrift einer Überweisung | 0,50 Euro | |
Lastschrift (SEPA-Raum) | ||
Lastschrifteinlösung | 0,50 Euro | |
Scheck | ||
Einreichung (Inland) | 0,50 Euro | |
Einlösung (Inland) | 0,50 Euro | |
Ausgabe einer Debitkarte | ||
girocard p.a. | 9,90 Euro p. a. | 9,90 Euro p. a. |
girocard plus p.a. (für Mitglieder) | 9,90 Euro p. a. | 9,90 Euro p. a. |
digitale girocard p.a. | ||
Kontoauszug1 | ||
Kontoauszug am Auszugsdrucker | ||
Elektronischer Kontoauszug | ||
Serviceleistungen | ||
Online-Banking Sofort-Hilfe 08:00 Uhr bis 24:00 Uhr | ||
Online-Banking, Mobile Banking, Banking Apps, secureGO plus TAN, Smart TAN Plus | ||
1 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos. Ergänzend gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis und der Preisaushang der Raiffeisenbank eG. |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) |
Sollzins: 12,74 % p. a. |
Geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) |
Sollzins: 17,74 % p. a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |